Tiefsttemperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 0.3 | -3.5 | -11.2 | -11.2 |
| 2024 | -10.3 | -0.9 | -2.8 | -0.3 | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 2.9 | 3.8 | -3.5 | -6.1 | -10.3 |
| 2025 | -7.6 | -11.1 | -5.9 | -0.9 | 0.5 | 8.3 | 11.7 | 7.8 | 2.8 | -1.8 | -7.7 | -6.1 | -11.1 |
| 2026 | -10.4 | -5.5 | - | 0.5 | 3.7 | 9.5 | 9.8 | 21.4 | - | - | - | - | -10.4 |
Ø-Temperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 13.9 | 6.6 | 4.6 | 11.0 |
| 2024 | 1.7 | 8.4 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 20.8 | 22.9 | 23.1 | 16.5 | 11.9 | 4.4 | 2.3 | 12.7 |
| 2025 | -0.8 | 2.9 | 7.3 | 12.3 | 13.4 | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 16.1 | 10.0 | 4.6 | 2.5 | 12.1 |
| 2026 | -1.5 | 3.2 | - | 12.0 | 17.1 | 18.3 | 22.9 | 26.3 | - | - | - | - | 12.1 |
Höchsttemperaturen (°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 29.7 | 17.5 | 14.1 | 31.1 |
| 2024 | 13.8 | 16.4 | 25.2 | 29.2 | 25.8 | 35.2 | 36.4 | 35.5 | 33.5 | 22.4 | 15.5 | 12.0 | 36.4 |
| 2025 | 11.1 | 16.3 | 21.6 | 26.3 | 30.3 | 33.2 | 34.3 | 34.2 | 29.2 | 18.9 | 16.0 | 12.6 | 34.3 |
| 2026 | 5.4 | 14.5 | - | 29.8 | 33.1 | 30.1 | 37.7 | 33.8 | - | - | - | - | 37.7 |
Luftdruck Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1017.3 | 1012.6 | 1008.5 | 1015.3 | 1013.3 |
| 2024 | 1019.7 | 1013.6 | 1010.2 | 1014.3 | 1012.7 | 1012.4 | 1015.1 | 1015.7 | 1015.6 | 1020.2 | 1024.5 | 1025.1 | 1016.6 |
| 2025 | 1021.1 | 1025.7 | 1016.6 | 1017.2 | 1013.0 | 1016.6 | 1013.2 | 1015.4 | 1018.0 | 1017.9 | 1017.8 | 1023.6 | 1017.3 |
| 2026 | 1014.5 | 1004.1 | - | 1021.1 | 1016.4 | 1016.3 | 1016.0 | 1015.5 | - | - | - | - | 1014.8 |
Luftfeuchte Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 81 | 85 | 84 | 81 |
| 2024 | 82 | 81 | 74 | 71 | 75 | 77 | 67 | 71 | 74 | 83 | 85 | 85 | 77 |
| 2025 | 81 | 71 | 71 | 65 | 70 | 64 | 72 | 65 | 78 | 80 | 86 | 90 | 74 |
| 2026 | 83 | 87 | - | 58 | 61 | 69 | 54 | 58 | - | - | - | - | 69 |
Taupunkt Monatsmittel
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 10.3 | 4.2 | 2.1 | 7.7 |
| 2024 | -1.1 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 12.0 | 16.3 | 15.9 | 16.8 | 11.1 | 9.0 | 1.9 | -0.1 | 8.3 |
| 2025 | -3.9 | -2.3 | 1.6 | 5.2 | 7.4 | 13.1 | 13.8 | 12.6 | 11.9 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 7.1 |
| 2026 | -4.1 | 1.2 | - | 3.2 | 8.6 | 11.9 | 12.3 | 17.0 | - | - | - | - | 5.6 |
Eistage (T max < 0°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 |
Frosttage (T min < 0°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 2024 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 50 |
| 2025 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 49 |
| 2026 | 24 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 |
Sommertage (T max ≥ 25°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 20 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 9 | 24 | 2 | - | - | - | - | 48 |
Heiße Tage (T max ≥ 30°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | - | - | - | - | 20 |
Wüstentage (T max ≥ 35°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
Schwüle Tage. Taupunkt (T(d) max ≥ 17°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 24 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 12 |
Schwüle Tage. Äquivalenttemperatur (T(e) max > 50°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 26 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | - | 27 |
Tropische Nächte (T min ≥ 20°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
Vegetationstage (T avg > 5°C)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 20 | 17 | 96 |
| 2024 | 9 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 8 | 5 | 291 |
| 2025 | 0 | 4 | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 4 | 256 |
| 2026 | 0 | 5 | - | 15 | 27 | 17 | 26 | 2 | - | - | - | - | 92 |
Regenmengen (mm)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 74.2 | 93.0 | 53.2 | 245.0 |
| 2024 | 45.6 | 36.4 | 58.2 | 39.2 | 61.2 | 111.2 | 68.2 | 61.2 | 490.8 | 62.4 | 7.6 | 16.8 | 1058.8 |
| 2025 | 7.4 | 0.6 | 106.0 | 47.6 | 62.0 | 60.6 | 123.5 | 61.1 | 58.9 | 42.8 | 67.0 | 14.6 | 652.1 |
| 2026 | 27.3 | 23.3 | - | 3.4 | 38.7 | 48.0 | 10.1 | 1.4 | - | - | - | - | 152.2 |
Regendauer (Stunden)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 21.8 | 16.6 | 19.3 | 12.8 | 41.1 | 18.7 | 28.4 | 20.8 | 27.2 | 11.6 | 218.3 |
| 2026 | 10.2 | 14.1 | - | 2.1 | 16.5 | 17.8 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | - | 63.1 |
Regentage (≥ 0.1mm)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 16 | 14 | 49 |
| 2024 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 15 | 9 | 8 | 15 | 12 | 5 | 7 | 125 |
| 2025 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 8 | 23 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 131 |
| 2026 | 4 | 9 | - | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | 38 |
Ø Wind
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 2024 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 2026 | 10 | 9 | - | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 |
Windböen (km/h)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 60 | 66 | 74 | 74 |
| 2024 | 69 | 85 | 66 | 64 | 56 | 53 | 58 | 51 | 80 | 66 | 58 | 63 | 85 |
| 2025 | 47 | 42 | 58 | 61 | 43 | 46 | 58 | 50 | 43 | 60 | 52 | 70 | 70 |
| 2026 | 68 | 56 | - | 51 | 55 | 50 | 61 | 31 | - | - | - | - | 68 |
Sonnenschein (Stunden)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 28.4 | 151.3 | 158.1 | 246.0 | 161.8 | 175.6 | 95.3 | 25.4 | 5.7 | 7.1 | 1054.6 |
| 2026 | 4.5 | 1.1 | - | 54.8 | 151.8 | 74.0 | 193.7 | 13.8 | - | - | - | - | 493.8 |
Maximale Sonnenstrahlung
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 764 | 535 | 409 | 876 |
| 2024 | 438 | 769 | 925 | 1097 | 1102 | 1172 | 1216 | 1111 | 972 | 835 | 591 | 461 | 1216 |
| 2025 | 492 | 664 | 998 | 1028 | 1250 | 1136 | 1236 | 1063 | 962 | 615 | 443 | 282 | 1250 |
| 2026 | 332 | 357 | - | 943 | 970 | 1081 | 1161 | 952 | - | - | - | - | 1161 |
Maximaler UV-Index
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2024 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2025 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2026 | 3 | 3 | - | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | 10 |
Blitze (≤ 40km)
| Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| 2024 | 1 | 4 | 8 | 5 | 768 | 806 | 1836 | 2809 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6247 |
| 2025 | 0 | 0 | 22 | 3 | 214 | 316 | 419 | 555 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1547 |
| 2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 167 | 7 | - | - | - | - | 174 |