Klimatologischer Monatsbericht

Apr 2026

Monatliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich

Station Judenau, Niederösterreich
Seehöhe 185 m
Breite 48°17.37 N
Länge 016°00.25 E

Temperatur, Niederschlag und Wind

Temperatur in °C, Niederschlag in mm, Wind in km/h.

Tag Mittel Max Zeit Min Zeit Heizgrad Kühlgrad Regen Wind Ø Böe Zeit Richtung
01 Keine Messwerte
02 Keine Messwerte
03 Keine Messwerte
04 Keine Messwerte
05 Keine Messwerte
06 15,1 21,8 16:51 7,1 23:33 3,2 0,0 0,0 5,4 51,5 15:26 266
07 12,0 22,4 17:10 2,3 06:10 6,4 0,0 0,0 4,3 25,6 19:01 352
08 8,7 14,2 16:11 2,9 06:28 9,7 0,0 0,0 3,8 29,5 17:33 7
09 6,7 14,5 16:13 0,5 06:15 11,6 0,0 0,0 3,1 27,7 13:28 258
10 Keine Messwerte
11 Keine Messwerte
12 Keine Messwerte
13 14,8 16,4 16:18 12,2 23:56 3,6 0,0 0,0 8,2 33,1 11:29 90
14 12,9 17,5 15:17 10,3 06:30 5,4 0,0 0,0 3,4 22,0 23:51 100
15 13,5 17,2 13:46 10,4 06:35 4,8 0,0 0,0 3,8 22,0 00:33 269
16 13,9 17,9 16:45 10,6 06:20 4,4 0,0 0,0 4,5 27,7 12:04 245
17 16,0 22,8 13:31 9,9 23:49 2,3 0,0 0,0 2,7 20,2 16:24 271
18 13,8 22,3 16:47 5,3 05:35 4,5 0,0 0,0 1,9 18,4 15:25 118
19 13,4 22,8 13:18 7,0 06:05 4,9 0,0 1,0 3,1 34,9 22:24 242
20 11,4 15,7 15:56 6,8 05:04 6,9 0,0 0,1 6,6 40,3 14:17 261
21 7,7 11,1 15:40 5,5 23:41 10,6 0,0 2,3 3,2 23,8 17:48 268
22 10,2 16,9 16:40 4,7 06:19 8,1 0,0 0,0 3,5 22,0 14:30 287
23 7,2 29,8 11:27 5,4 02:36 11,1 0,0 0,0 5,4 33,1 11:03 244
24 Keine Messwerte
25 Keine Messwerte
26 Keine Messwerte
27 Keine Messwerte
28 Keine Messwerte
29 Keine Messwerte
30 Keine Messwerte
Monat 12,0 29,8 23 0,5 09 97,6 0,0 3,4 4,0 51,5 06 265