Klimatologischer Jahresbericht
2023
Jährliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich
Temperatur
Einheit: °C. Grenzwerte: heiß ab 30°, Frost ab 0° und sehr kalt ab -20°.
| Jahr | Monat | Max Ø | Min Ø | Mittel | Heizgrad | Kühlgrad | Höchste | Tag | Tiefste | Tag | ≥ 30 | ≤ 0 | Min ≤ 0 | Min ≤ -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 02 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 03 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 04 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 05 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 06 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 07 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 08 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2023 | 09 | 26,2 | 14,0 | 19,8 | 10,5 | 48,8 | 31,1 | 12 | 10,0 | 05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 19,9 | 8,8 | 13,9 | 139,6 | 3,4 | 29,7 | 03 | 0,3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 10,2 | 3,2 | 6,6 | 350,6 | 0,0 | 17,5 | 01 | -3,5 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 12 | 7,3 | 1,8 | 4,6 | 424,2 | 0,0 | 14,1 | 29 | -11,2 | 04 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Jahr | 15,7 | 6,8 | 11,0 | 924,9 | 52,2 | 31,1 | Sep | -11,2 | Dez | 3 | 2 | 13 | 0 | |
Niederschlag
Einheit: mm. Zähltage ab 0.30, 3.00 und 30.00 mm.
| Jahr | Monat | Summe | Max. Tag | Datum | Tage ≥ 0.30 | Tage ≥ 3.00 | Tage ≥ 30.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 02 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 03 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 04 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 05 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 06 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 07 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 08 | Keine Messwerte | |||||
| 2023 | 09 | 24,6 | 12,6 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 10 | 74,2 | 26,0 | 27 | 11 | 5 | 0 |
| 2023 | 11 | 93,0 | 25,6 | 03 | 15 | 10 | 0 |
| 2023 | 12 | 53,2 | 15,4 | 02 | 13 | 5 | 0 |
| Jahr | 245,0 | 26,0 | Okt | 42 | 23 | 0 | |
Wind
Einheit: km/h. Richtung als Gradangabe der vorherrschenden Windrichtung.
| Jahr | Monat | Wind Ø | Höchste Böe | Datum | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 02 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 03 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 04 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 05 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 06 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 07 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 08 | Keine Messwerte | |||
| 2023 | 09 | 4,6 | 53,1 | 18 | 167 |
| 2023 | 10 | 4,7 | 59,5 | 03 | 265 |
| 2023 | 11 | 6,9 | 66,0 | 15 | 273 |
| 2023 | 12 | 7,3 | 74,0 | 23 | 267 |
| Jahr | 5,9 | 74,0 | Dez | 265 | |