Klimatologischer Monatsbericht

Feb 2026

Monatliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich

Station Judenau, Niederösterreich
Seehöhe 185 m
Breite 48°17.37 N
Länge 016°00.25 E

Temperatur, Niederschlag und Wind

Temperatur in °C, Niederschlag in mm, Wind in km/h.

Tag Mittel Max Zeit Min Zeit Heizgrad Kühlgrad Regen Wind Ø Böe Zeit Richtung
01 -2,5 -1,6 00:00 -3,1 08:27 20,8 0,0 0,0 5,9 15,8 22:39 86
02 -0,7 2,8 19:15 -3,8 04:31 19,0 0,0 0,0 8,7 41,4 19:13 90
03 0,6 2,1 00:00 -0,4 08:24 17,7 0,0 0,0 11,6 37,4 05:18 100
04 1,7 2,9 23:38 0,8 00:35 16,6 0,0 0,0 9,4 32,4 13:05 90
05 4,4 5,4 11:15 2,9 00:40 13,9 0,0 2,8 7,4 27,0 02:30 100
06 4,5 5,5 14:50 3,1 21:20 13,8 0,0 0,0 8,8 31,3 15:10 189
07 5,5 8,9 14:25 2,8 07:05 12,8 0,0 0,2 5,5 23,4 13:36 170
08 5,7 8,3 14:28 4,0 04:50 12,6 0,0 0,7 5,8 19,4 10:48 131
09 3,8 6,5 20:45 1,8 00:00 14,6 0,0 0,0 6,9 25,6 15:17 81
10 3,5 6,4 11:40 1,1 01:39 14,8 0,0 0,0 7,7 28,4 13:46 100
11 6,0 11,3 20:18 2,9 04:00 12,3 0,0 1,8 8,6 37,4 20:55 169
12 8,0 10,8 00:04 4,2 07:59 10,4 0,0 0,2 9,1 48,2 21:02 214
13 8,2 12,1 15:19 3,9 23:58 10,2 0,0 0,0 20,1 55,8 09:37 240
14 4,1 7,4 14:35 1,2 03:20 14,3 0,0 3,9 5,5 29,2 19:08 96
15 -0,6 2,1 00:11 -4,9 22:27 18,9 0,0 0,6 6,6 25,6 08:22 152
16 -1,8 2,4 17:07 -5,5 00:50 20,1 0,0 8,7 6,0 25,9 03:01 115
17 3,7 14,5 17:02 0,4 00:20 14,7 0,0 4,4 15,9 43,2 02:21 238
18 Keine Messwerte
19 Keine Messwerte
20 Keine Messwerte
21 Keine Messwerte
22 Keine Messwerte
23 Keine Messwerte
24 Keine Messwerte
25 Keine Messwerte
26 Keine Messwerte
27 Keine Messwerte
28 Keine Messwerte
Monat 3,2 14,5 17 -5,5 16 257,6 0,0 23,3 8,7 55,8 13 136