Klimatologischer Monatsbericht

Jun 2026

Monatliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich

Station Judenau, Niederösterreich
Seehöhe 185 m
Breite 48°17.37 N
Länge 016°00.25 E

Temperatur, Niederschlag und Wind

Temperatur in °C, Niederschlag in mm, Wind in km/h.

Tag Mittel Max Zeit Min Zeit Heizgrad Kühlgrad Regen Wind Ø Böe Zeit Richtung
01 17,4 19,0 10:37 15,8 23:36 1,0 0,0 5,2 8,9 36,7 10:13 251
02 20,8 27,5 14:21 11,9 05:37 0,0 2,5 0,0 5,0 27,7 16:17 96
03 16,4 20,8 00:00 14,5 08:45 1,9 0,0 6,2 11,2 42,1 01:24 246
04 19,8 27,2 16:31 12,1 05:29 0,0 1,5 0,0 4,8 23,8 20:13 236
05 15,3 18,3 00:22 12,3 23:57 3,0 0,0 0,6 8,7 43,9 01:46 245
06 18,4 26,5 15:43 9,5 05:55 0,0 0,1 0,0 3,2 22,0 11:33 86
07 20,9 26,5 16:31 13,4 02:56 0,0 2,6 0,0 7,3 46,1 11:46 248
08 22,8 30,1 16:22 12,1 04:56 0,0 4,4 0,0 3,0 23,8 13:41 95
09 20,0 27,6 13:05 15,7 23:52 0,0 1,7 17,3 4,0 29,5 13:48 245
10 14,8 17,7 12:50 10,5 23:44 3,6 0,0 10,7 4,6 33,1 23:01 259
11 13,5 18,6 13:28 10,4 00:10 4,9 0,0 3,4 11,7 40,3 10:42 251
12 14,5 18,8 13:56 10,1 05:10 3,8 0,0 0,6 8,9 40,3 14:11 247
13 20,4 26,3 15:57 15,4 01:06 0,0 2,1 1,2 7,8 38,5 17:19 252
14 18,7 22,5 17:19 15,9 06:10 0,0 0,3 0,0 4,9 49,7 14:02 257
15 18,0 23,2 17:00 13,2 06:06 0,3 0,0 0,0 7,4 42,1 14:46 253
16 19,1 25,9 14:17 9,7 04:57 0,0 0,8 0,0 6,1 31,3 13:28 241
17 20,6 27,4 13:39 15,9 06:05 0,0 2,2 2,8 3,8 22,0 13:23 234
18 Keine Messwerte
19 Keine Messwerte
20 Keine Messwerte
21 Keine Messwerte
22 Keine Messwerte
23 Keine Messwerte
24 Keine Messwerte
25 Keine Messwerte
26 Keine Messwerte
27 Keine Messwerte
28 Keine Messwerte
29 Keine Messwerte
30 Keine Messwerte
Monat 18,3 30,1 08 9,5 06 18,4 18,2 48,0 6,6 49,7 14 246