Klimatologischer Jahresbericht

2024

Jährliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich

Station Judenau, Niederösterreich
Seehöhe 185 m
Breite 48°17.37 N
Länge 016°00.25 E

Temperatur

Einheit: °C. Grenzwerte: heiß ab 30°, Frost ab 0° und sehr kalt ab -20°.

Jahr Monat Max Ø Min Ø Mittel Heizgrad Kühlgrad Höchste Tag Tiefste Tag ≥ 30 ≤ 0 Min ≤ 0 Min ≤ -20
2024 01 4,9 -1,8 1,7 517,1 0,0 13,8 24 -10,3 09 0 5 20 0
2024 02 12,3 4,7 8,4 286,8 0,0 16,4 15 -0,9 26 0 0 2 0
2024 03 15,4 5,2 10,0 258,7 0,8 25,2 30 -2,8 20 0 0 2 0
2024 04 19,1 7,4 13,0 169,2 10,7 29,2 08 -0,3 26 0 0 1 0
2024 05 22,1 11,7 16,9 49,7 4,4 25,8 27 6,2 10 0 0 0 0
2024 06 26,3 15,4 20,8 17,4 90,0 35,2 30 8,8 14 5 0 0 0
2024 07 29,5 17,2 22,9 0,1 140,2 36,4 27 11,4 30 15 0 0 0
2024 08 31,0 17,0 23,1 0,1 146,9 35,5 31 11,3 23 20 0 0 0
2024 09 22,2 11,7 16,5 104,2 49,5 33,5 03 2,9 30 7 0 0 0
2024 10 16,6 8,4 11,9 199,9 0,0 22,4 09 3,8 12 0 0 0 0
2024 11 8,1 1,1 4,4 419,4 0,0 15,5 01 -3,5 17 0 0 10 0
2024 12 5,6 -0,3 2,3 496,7 0,0 12,0 07 -6,1 31 0 0 16 0
Jahr 17,8 8,1 12,7 2519,2 442,6 36,4 Jul -10,3 Jän 47 5 51 0

Niederschlag

Einheit: mm. Zähltage ab 0.30, 3.00 und 30.00 mm.

Jahr Monat Summe Max. Tag Datum Tage ≥ 0.30 Tage ≥ 3.00 Tage ≥ 30.00
2024 01 45,6 20,4 06 8 5 0
2024 02 36,4 9,4 20 11 4 0
2024 03 58,2 29,8 12 7 2 0
2024 04 39,2 10,2 01 9 5 0
2024 05 61,2 12,0 17 13 6 0
2024 06 111,2 23,0 03 13 8 0
2024 07 68,2 27,6 12 9 6 0
2024 08 61,2 24,6 17 8 5 0
2024 09 490,8 167,6 15 13 9 4
2024 10 62,4 25,2 04 10 5 0
2024 11 7,6 2,6 18 4 0 0
2024 12 16,8 6,2 09 7 2 0
Jahr 1058,8 167,6 Sep 112 57 4

Wind

Einheit: km/h. Richtung als Gradangabe der vorherrschenden Windrichtung.

Jahr Monat Wind Ø Höchste Böe Datum Richtung
2024 01 7,6 69,2 26 276
2024 02 7,7 85,3 05 265
2024 03 7,6 66,0 28 205
2024 04 6,8 64,4 09 254
2024 05 6,0 56,3 01 167
2024 06 5,0 53,1 22 231
2024 07 5,3 57,9 12 266
2024 08 4,3 51,5 08 253
2024 09 6,2 80,5 13 183
2024 10 5,6 66,0 17 149
2024 11 4,4 57,9 20 266
2024 12 5,2 62,8 16 270
Jahr 6,0 85,3 Feb 246