Klimatologischer Jahresbericht
2025
Jährliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich
Temperatur
Einheit: °C. Grenzwerte: heiß ab 30°, Frost ab 0° und sehr kalt ab -20°.
| Jahr | Monat | Max Ø | Min Ø | Mittel | Heizgrad | Kühlgrad | Höchste | Tag | Tiefste | Tag | ≥ 30 | ≤ 0 | Min ≤ 0 | Min ≤ -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 5,9 | -4,4 | -0,8 | 75,7 | 0,0 | 11,1 | 02 | -7,6 | 01 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 02 | 7,1 | -2,5 | 2,9 | 177,2 | 0,0 | 16,3 | 24 | -11,1 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2025 | 03 | 13,8 | 1,4 | 7,3 | 341,7 | 0,0 | 21,6 | 09 | -5,9 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2025 | 04 | 18,6 | 6,3 | 12,3 | 183,7 | 1,7 | 26,3 | 30 | -0,9 | 09 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 05 | 19,8 | 7,6 | 13,4 | 156,3 | 3,4 | 30,3 | 31 | 0,5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 06 | 28,1 | 14,1 | 20,8 | 6,6 | 80,0 | 33,2 | 26 | 8,3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 25,6 | 14,8 | 19,7 | 19,2 | 60,7 | 34,3 | 03 | 11,7 | 08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 08 | 26,5 | 13,6 | 20,1 | 15,1 | 69,0 | 34,2 | 13 | 7,8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 09 | 21,5 | 11,4 | 16,1 | 76,5 | 10,2 | 29,2 | 19 | 2,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 14,2 | 6,1 | 10,0 | 257,6 | 0,0 | 18,9 | 29 | -1,8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 11 | 8,0 | 1,4 | 4,6 | 407,3 | 0,0 | 16,0 | 04 | -7,7 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025 | 12 | 4,7 | 0,3 | 2,5 | 491,6 | 0,0 | 12,6 | 08 | -6,1 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Jahr | 17,5 | 7,2 | 12,1 | 2208,6 | 225,0 | 34,3 | Jul | -11,1 | Feb | 22 | 2 | 50 | 0 | |
Niederschlag
Einheit: mm. Zähltage ab 0.30, 3.00 und 30.00 mm.
| Jahr | Monat | Summe | Max. Tag | Datum | Tage ≥ 0.30 | Tage ≥ 3.00 | Tage ≥ 30.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 7,4 | 4,2 | 02 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 02 | 0,6 | 0,4 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 03 | 106,0 | 44,6 | 29 | 10 | 8 | 1 |
| 2025 | 04 | 47,6 | 35,8 | 25 | 5 | 2 | 1 |
| 2025 | 05 | 62,0 | 12,8 | 05 | 14 | 6 | 0 |
| 2025 | 06 | 60,6 | 16,4 | 07 | 7 | 6 | 0 |
| 2025 | 07 | 123,5 | 26,4 | 08 | 19 | 14 | 0 |
| 2025 | 08 | 61,1 | 32,5 | 21 | 10 | 4 | 1 |
| 2025 | 09 | 58,9 | 25,7 | 10 | 13 | 6 | 0 |
| 2025 | 10 | 42,8 | 11,6 | 06 | 9 | 4 | 0 |
| 2025 | 11 | 67,0 | 22,8 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| 2025 | 12 | 14,6 | 3,0 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| Jahr | 652,1 | 44,6 | Mär | 104 | 56 | 3 | |
Wind
Einheit: km/h. Richtung als Gradangabe der vorherrschenden Windrichtung.
| Jahr | Monat | Wind Ø | Höchste Böe | Datum | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 4,3 | 46,7 | 03 | 271 |
| 2025 | 02 | 4,9 | 41,8 | 22 | 151 |
| 2025 | 03 | 4,0 | 57,9 | 30 | 306 |
| 2025 | 04 | 6,2 | 61,2 | 17 | 292 |
| 2025 | 05 | 3,9 | 43,5 | 16 | 288 |
| 2025 | 06 | 4,7 | 46,1 | 27 | 289 |
| 2025 | 07 | 6,2 | 58,0 | 09 | 259 |
| 2025 | 08 | 4,9 | 50,4 | 23 | 269 |
| 2025 | 09 | 5,4 | 43,2 | 17 | 244 |
| 2025 | 10 | 9,5 | 60,5 | 24 | 245 |
| 2025 | 11 | 8,4 | 51,8 | 03 | 190 |
| 2025 | 12 | 8,7 | 69,8 | 31 | 163 |
| Jahr | 6,1 | 69,8 | Dez | 240 | |