Klimatologischer Jahresbericht
2026
Jährliche Wetterübersicht der privaten Wetterstation Judenau, Niederösterreich
Temperatur
Einheit: °C. Grenzwerte: heiß ab 30°, Frost ab 0° und sehr kalt ab -20°.
| Jahr | Monat | Max Ø | Min Ø | Mittel | Heizgrad | Kühlgrad | Höchste | Tag | Tiefste | Tag | ≥ 30 | ≤ 0 | Min ≤ 0 | Min ≤ -20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 0,7 | -3,7 | -1,5 | 593,1 | 0,0 | 5,4 | 13 | -10,4 | 05 | 0 | 13 | 25 | 0 |
| 2026 | 02 | 6,3 | 0,7 | 3,2 | 257,6 | 0,0 | 14,5 | 17 | -5,5 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | 03 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2026 | 04 | 18,9 | 6,7 | 12,0 | 97,6 | 0,0 | 29,8 | 23 | 0,5 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 05 | 24,0 | 10,8 | 17,1 | 63,9 | 38,5 | 33,1 | 27 | 3,7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 06 | 23,8 | 12,8 | 18,3 | 18,4 | 18,2 | 30,1 | 08 | 9,5 | 06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 07 | 29,5 | 16,4 | 22,9 | 0,0 | 117,5 | 37,7 | 31 | 9,8 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 32,2 | 21,9 | 26,3 | 0,0 | 15,6 | 33,8 | 01 | 21,4 | 02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 09 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2026 | 10 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2026 | 11 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| 2026 | 12 | Keine Messwerte | ||||||||||||
| Jahr | 17,1 | 7,3 | 12,1 | 1030,6 | 189,8 | 37,7 | Jul | -10,4 | Jän | 20 | 14 | 30 | 0 | |
Niederschlag
Einheit: mm. Zähltage ab 0.30, 3.00 und 30.00 mm.
| Jahr | Monat | Summe | Max. Tag | Datum | Tage ≥ 0.30 | Tage ≥ 3.00 | Tage ≥ 30.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 27,3 | 15,6 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | 02 | 23,3 | 8,7 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 2026 | 03 | Keine Messwerte | |||||
| 2026 | 04 | 3,4 | 2,3 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 05 | 38,7 | 13,8 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 2026 | 06 | 48,0 | 17,3 | 09 | 9 | 5 | 0 |
| 2026 | 07 | 10,1 | 5,2 | 23 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 | 08 | 1,4 | 1,4 | 01 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 09 | Keine Messwerte | |||||
| 2026 | 10 | Keine Messwerte | |||||
| 2026 | 11 | Keine Messwerte | |||||
| 2026 | 12 | Keine Messwerte | |||||
| Jahr | 152,2 | 17,3 | Jun | 33 | 16 | 0 | |
Wind
Einheit: km/h. Richtung als Gradangabe der vorherrschenden Windrichtung.
| Jahr | Monat | Wind Ø | Höchste Böe | Datum | Richtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 10,0 | 67,7 | 01 | 164 |
| 2026 | 02 | 8,7 | 55,8 | 13 | 136 |
| 2026 | 03 | Keine Messwerte | |||
| 2026 | 04 | 4,0 | 51,5 | 06 | 265 |
| 2026 | 05 | 5,8 | 55,1 | 11 | 247 |
| 2026 | 06 | 6,6 | 49,7 | 14 | 246 |
| 2026 | 07 | 5,9 | 61,2 | 23 | 266 |
| 2026 | 08 | 4,6 | 31,3 | 01 | 309 |
| 2026 | 09 | Keine Messwerte | |||
| 2026 | 10 | Keine Messwerte | |||
| 2026 | 11 | Keine Messwerte | |||
| 2026 | 12 | Keine Messwerte | |||
| Jahr | 7,0 | 67,7 | Jän | 218 | |