| Temperatur | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Temperatur | 5,4 °C | 36,4 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -10,4 °C | -11,2 °C | ||
| Höchste gefühlte Temperatur | 3,7 °C | 39,2 °C | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,9 °C | -16,1 °C | ||
| Höchster Hitzeindex | 4,4 °C | 40,4 °C | ||
| Niedrigster Wind Chill | -16,3 °C | -16,3 °C | ||
| Höchste Tagestemperaturdifferenz | 9,3 °C | (Min: -10,2 °C - Max: -0,9 °C ) |
23 °C | (Min: 12,7 °C - Max: 35,7 °C ) |
| Niedrigste Tagestemperaturdifferenz | 1,6 °C | (Min: -0,3 °C - Max: 1,3 °C ) |
1 °C | (Min: 6,3 °C - Max: 7,3 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Stärkste Böen | 68 km/h | 85 km/h | ||
| Höchster täglicher Windverlauf | 517 km | 695 km | ||
| Regen | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Tagesregenmenge | 15,6 mm | 167,6 mm | ||
| Höchste Regenrate | 22,2 mm/hr | 230,4 mm/hr | ||
| Monat mit der höchsten Regenmenge | 15,9 mm | Jänner | 490,8 mm | September, 2024 |
| Gesamte Regenmenge für | 15,9 mm | 2026 | 1058,8 mm | 2024 |
| aufeinanderfolgende Regentage | 1 Tage | bis | 11 Tage | |
| aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 11 Tage | bis | 21 Tage | |
| Luftfeuchtigkeit | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 99% | 99% | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 44% | 19% | ||
| Höchster Taupunktwert | 4,0 °C | 25,6 °C | ||
| Niedrigster Taupunktwert | -11,7 °C | -13,0 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchster rel. Luftdruck | 1035,0 hPa | 1041,5 hPa | ||
| Niedrigster rel. Luftdruck | 995,9 hPa | 984,7 hPa | ||
| Solarstrahlung | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Stärkste Solarstrahlung | 332 W/m² | 1250 W/m² | ||
| Höchster UV-Index | 3 | 11 | ||
