21,0 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 22,1 °C
| max | min |
| 23,7 °C | 21,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,4 °C |
| Luftfeuchte | 62% 11,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 3,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
12 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 23,7 °C | Temp. Min: | 21,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 4 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,6 °C | Temp. Min: | 17,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 38 km/h |
| Regen Mon.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
