8,1 °C
Meist bewölkte Nacht
gefühlt: 7,1 °C
| max | min |
| 8,7 °C | 8,1 °C |
WNW
292°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,9 °C |
| Luftfeuchte | 86% 7,1 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | N/A |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Letztes Gewitter
vor 8 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 8,7 °C | Temp. Min: | 8,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 8,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 100,1 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
