24,3 °C
Sonnig
gefühlt: 23,7 °C
| max | min |
| 24,4 °C | 10,8 °C |
WNW
281°
| Wind | Böen | ||
| 9 | 25 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,5 °C |
| Luftfeuchte | 51% 11,2 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 624 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
mäßig
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letztes Gewitter
vor 4 Tagen
Trockenperiode
3 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 24,4 °C | Temp. Min: | 10,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 8,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 94,9 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
