2,4 °C
Sonnig
gefühlt: 0,5 °C
| max | min |
| 2,6 °C | -1,5 °C |
NO
39°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,5 °C |
| Luftfeuchte | 94% 5,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 128 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,1 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letzte Blitzerkennung
vor 34 Tagen
Nebelrisiko
möglich
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 2,6 °C | Temp. Min: | -1,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 14 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 25,6 °C | Temp. Min: | -1,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 31,6 mm | Rate Max: | 30,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
