11,0 °C
Sonnenaufgang
gefühlt: 9,3 °C
| max | min |
| 13,3 °C | 9,6 °C |
WNW
303°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 15 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,0 °C |
| Luftfeuchte | 87% 8,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 89 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 7,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letzte Blitzerkennung
vor 17 Tagen
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 13,3 °C | Temp. Min: | 9,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 27 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 25,6 °C | Temp. Min: | 6,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 13,2 mm | Rate Max: | 30,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
