9,4 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 8,9 °C
| max | min |
| 19,2 °C | 9,3 °C |
SO
138°
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 92% 8,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 3,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 19,2 °C | Temp. Min: | 9,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 7,9 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 107,1 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
