5,5 °C
Klare Nacht
gefühlt: 4,1 °C
| max | min |
| 17,4 °C | 2,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,0 °C |
| Luftfeuchte | 90% 6,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 5,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letzte Blitzerkennung
vor 19 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 17,4 °C | Temp. Min: | 2,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 25,6 °C | Temp. Min: | 2,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 14,0 mm | Rate Max: | 30,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
