20,9 °C
Sonnenaufgang
gefühlt: 21,2 °C
| max | min |
| 23,7 °C | 20,8 °C |
N
357°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 6 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,2 °C |
| Luftfeuchte | 57% 10,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 36 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 2,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
12 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 23,7 °C | Temp. Min: | 20,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 7 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,6 °C | Temp. Min: | 17,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 38 km/h |
| Regen Mon.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
