3,1 °C
Meist bewölkt
gefühlt: 1,6 °C
| max | min |
| 6,1 °C | 3,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 98% 5,9 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar/UV | 3 W/m² 0 |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 4,6 µg/m³ |
Waldbrandgefahr
sehr gering
Hitzestress WBGT
gering
Sonnenanteil
0 %
Luftqualität PM2.5
gut
Gewitter
ruhig
Nebelrisiko
hoch
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 6,1 °C | Temp. Min: | 3,1 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 2 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 28,2 °C | Temp. Min: | 0,1 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 45,1 mm | Rate Max: | 21,6 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme


