31,6 °C
Klare Nacht
gefühlt: 31,8 °C
| max | min |
| 38,4 °C | 19,6 °C |
SO
145°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,4 °C |
| Luftfeuchte | 35% 11,6 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 4,6 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
niedrig
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 8 Tagen
Trockenperiode
4 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 38,4 °C | Temp. Min: | 19,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 34 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 38,4 °C | Temp. Min: | 9,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen Mon.: | 61,8 mm | Rate Max: | 67,2 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
