20,2 °C
gefühlt: 20,7 °C
| max | min |
| 27,2 °C | 10,6 °C |
O
94°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 4 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,6 °C |
| Luftfeuchte | 62% 10,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar/UV | 2 W/m² 0 |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
Waldbrandgefahr
erhöht
Hitzestress WBGT
gering
Sonnenanteil
0 %
Luftqualität PM2.5
gut
Gewitter
ruhig
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 27,2 °C | Temp. Min: | 10,6 °C |
| durchschn. Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 28,2 °C | Temp. Min: | 0,1 °C |
| durchschn. Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 59 km/h |
| Regen gesamt: | 45,9 mm | Rate Max: | 21,6 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme


