9,2 °C
Nebel
gefühlt: 7,8 °C
| max | min |
| 9,8 °C | 9,0 °C |
W
281°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 15 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% 8,8 g/m³ |
| Regen | 6,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 6,0 mm |
| Solar | 32 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 4,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letzte Blitzerkennung
vor 35 Tagen
Nebelrisiko
hoch
Niederschlagsdauer
3 Std. 50 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 9,8 °C | Temp. Min: | 9,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen h.: | 6,0 mm | Rate Max: | 3,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 25,6 °C | Temp. Min: | -1,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 39,6 mm | Rate Max: | 30,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
