31,0 °C
Klare Nacht
gefühlt: 30,9 °C
| max | min |
| 38,3 °C | 18,3 °C |
SSO
150°
| Wind | Böen | ||
| 9 | 14 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,1 °C |
| Luftfeuchte | 38% 12,2 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 6,3 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
niedrig
Luftqualität PM2.5
mäßig
Letztes Gewitter
vor 7 Tagen
Trockenperiode
3 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 38,3 °C | Temp. Min: | 18,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 38,3 °C | Temp. Min: | 9,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen Mon.: | 61,8 mm | Rate Max: | 67,2 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
