11.6 | 13:04 | Heute | 08:19 | 15.9 |
27.1 | 12 | Mai | 12 | 34 |
44.1 | 27 Jan | 2022 | 30 Jan | 65.1 |
61.3° | 12:40 | Heute | 05:24 | 44.4° |
91.9° | 20 | Mai | 19 | 44.2° |
91.9° | 20 Mai | 2022 | 1 Mrz | 19.6° |
Überwiegend bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 56°F Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-10 mph UVI Prognose 3 Regen 22% |
10 | 14 |
Wind | Böeen |
133° SO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
29 | -5 cm: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 58.5 |
61 | -10 cm: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 59.9 |
56 | -25 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 61 |
122 | -50 cm: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 61.9 |
Blattfeuchte | ||
0 | +1 m: Trocken | |
0 | +2 m: Trocken |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Niederösterreich JN88AF Michael Nimpfer )))OE3MNS((( Trusted Spotter Network |
Credits, Kontakt und . . . |