6 | 07:45 | Heute | 10:29 | 8.9 |
17.9 | 9 | Juni | 9 | 30 |
30 | 11 Apr | 2023 | 11 Mrz | 51 |
73.2° | 12:54 | Heute | 01:50 | 59.4° |
86.4° | 1 | Juni | 1 | 50.4° |
86.4° | 1 Juni | 2023 | 7 Feb | 16.3° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 66°F Regen, Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-15 mph UVI Prognose 7 Regen 100% |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
5° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
11 | -5 cm: Ausreichend | Ideales Wachstum | 73 |
29 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 66 |
25 | -25 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 64.9 |
16 | -50 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 64 |
Blattfeuchte | Temperatur | °F | |
0 | +1 m: Trocken | Ideales Wachstum | 73 |
0 | +2 m: Trocken | Optimales Wachstum | 66 |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro2 PLUS - Private Wetterstation Kreuth Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |