10,7 °C
Klar
gefühlt: 10,5 °C
max | min |
16,1 °C | 10,7 °C |
--
-
Wind | Böen | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 9,1 °C |
Luftfeuchte | 90% 8,8 g/m³ |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Ereignis | 0,0 mm |
Wolken | 380 m |
Sichtweite | 15,706 km |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 16,1 °C | Minimum: | 10,7 °C |
durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Maximum: | 26,1 °C | Minimum: | 8,7 °C |
durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 14 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme