6 | 07:45 | Heute | 10:29 | 8.9 |
17.9 | 9 | Juni | 9 | 30 |
30 | 11 Apr | 2023 | 11 Mrz | 51 |
23.6° | 13:39 | Heute | 01:50 | 15.2° |
30.2° | 1 | Juni | 1 | 10.2° |
30.2° | 1 Juni | 2023 | 7 Feb | -8.7° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20°C Regen, Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 5-15 mph UVI Prognose 7 Regen 100% |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
277° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
10 | -5 cm: Gesättigt | Ideales Wachstum | 22.8 |
28 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 19.4 |
23 | -25 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 18.3 |
16 | -50 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
Blattfeuchte | Temperatur | °C | |
0 | +1 m: Trocken | Ideales Wachstum | 22.8 |
0 | +2 m: Trocken | Optimales Wachstum | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro2 PLUS - Private Wetterstation Kreuth Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |