2.7 | 07:45 | Heute | 10:29 | 4 |
8 | 9 | Juni | 9 | 13.4 |
13.4 | 11 Apr | 2023 | 11 Mrz | 22.8 |
24.7° | 14:05 | Heute | 01:50 | 15.2° |
30.2° | 1 | Juni | 1 | 10.2° |
30.2° | 1 Juni | 2023 | 7 Feb | -8.7° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20°C Regen, Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-6 m/s UVI Prognose 7 Regen 95% |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
290° WNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
10 | -5 cm: Gesättigt | Ideales Wachstum | 23.9 |
28 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 19.4 |
22 | -25 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 18.3 |
16 | -50 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
Blattfeuchte | Temperatur | °C | |
0 | +1 m: Trocken | Ideales Wachstum | 23.9 |
0 | +2 m: Trocken | Optimales Wachstum | 19.4 |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro2 PLUS - Private Wetterstation Kreuth Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |