19 | 12:01 | Heute | 13:01 | 29.1 |
27.1 | 1 | Juli | 1 | 38.9 |
44.1 | 27 Jan | 2022 | 30 Jan | 65.1 |
73.8° | 12:56 | Heute | 03:37 | 56.7° |
90.9° | 3 | Juli | 6 | 32.0° |
93.7° | 27 Juni | 2022 | 1 Mrz | 19.6° |
Stark bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 63°F Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-21 mph Regen 0% |
4 | 29 |
Wind | Böeen |
264° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
17 | -5 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 64 |
28 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 68 |
17 | -25 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 68 |
73 | -50 cm: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 69.1 |
Blattfeuchte | ||
0 | +1 m: Trocken | |
0 | +2 m: Trocken |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Niederösterreich JN88AF Michael Nimpfer )))OE3MNS((( Trusted Spotter Network |
Credits, Kontakt und . . . |