18.7 | 13:04 | Heute | 08:19 | 25.6 |
43.6 | 12 | Mai | 12 | 54.7 |
70.9 | 27 Jan | 2022 | 30 Jan | 104.8 |
16.3° | 12:40 | Heute | 05:24 | 6.9° |
33.3° | 20 | Mai | 19 | 6.8° |
33.3° | 20 Mai | 2022 | 1 Mrz | -6.9° |
Überwiegend bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 14°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-17 km/h UVI Prognose 3 Regen 22% |
10 | 12 |
Wind | Böeen |
134° SO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
29 | -5 cm: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 14.7 |
61 | -10 cm: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 15.6 |
56 | -25 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.1 |
122 | -50 cm: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 16.6 |
Blattfeuchte | ||
0 | +1 m: Trocken | |
0 | +2 m: Trocken |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Niederösterreich JN88AF Michael Nimpfer )))OE3MNS((( Trusted Spotter Network |
Credits, Kontakt und . . . |