27.4 | 13:57 | Heute | 12:41 | 28.8 |
40.3 | 1 | August | 1 | 45 |
70.9 | 27 Jan | 2022 | 30 Jan | 104.8 |
32.4° | 16:33 | Heute | 05:43 | 15.6° |
37.6° | 5 | August | 9 | 11.3° |
37.7° | 25 Jul | 2022 | 1 Mrz | -6.9° |
Leicht bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 29°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 10-14 km/h UVI Prognose 1 Regen 4% |
5 | 13 |
Wind | Böeen |
221° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
146 | -5 cm: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 27.8 |
142 | -10 cm: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 24.4 |
81 | -25 cm: Bewässerung erforderlich | Ideales Wachstum | 21.7 |
74 | -50 cm: Bewässerung erforderlich | Ideales Wachstum | 21.1 |
Blattfeuchte | ||
0 | +1 m: Trocken | |
0 | +2 m: Trocken |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Niederösterreich JN88AF Michael Nimpfer )))OE3MNS((( Trusted Spotter Network |
Credits, Kontakt und . . . |