9.7 | 07:45 | Heute | 10:29 | 14.4 |
28.8 | 9 | Juni | 9 | 48.2 |
48.2 | 11 Apr | 2023 | 11 Mrz | 82.1 |
19.9° | 12:00 | Heute | 01:50 | 15.2° |
30.2° | 1 | Juni | 1 | 10.2° |
30.2° | 1 Juni | 2023 | 7 Feb | -8.7° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Regen, Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-23 km/h UVI Prognose 7 Regen 86% |
0 | 10 |
Wind | Böeen |
328° NNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
10 | -5 cm: Gesättigt | Optimales Wachstum | 20 |
30 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.9 |
27 | -25 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.3 |
16 | -50 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
Blattfeuchte | Temperatur | °C | |
0 | +1 m: Trocken | Optimales Wachstum | 20 |
0 | +2 m: Trocken | Optimales Wachstum | 18.9 |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro2 PLUS - Private Wetterstation Kreuth Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |