30.6 | 12:01 | Heute | 13:01 | 46.8 |
43.6 | 1 | Juli | 1 | 62.6 |
70.9 | 27 Jan | 2022 | 30 Jan | 104.8 |
23.2° | 12:56 | Heute | 03:37 | 13.7° |
32.7° | 3 | Juli | 6 | 0.0° |
34.3° | 27 Juni | 2022 | 1 Mrz | -6.9° |
Stark bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 17°C Stark bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 15-34 km/h Regen 0% |
13 | 26 |
Wind | Böeen |
268° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
17 | -5 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
28 | -10 cm: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 20 |
17 | -25 cm: Ausreichend | Optimales Wachstum | 20 |
73 | -50 cm: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 20.6 |
Blattfeuchte | ||
0 | +1 m: Trocken | |
0 | +2 m: Trocken |
![]() |
✓ MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2 plus - Niederösterreich JN88AF Michael Nimpfer )))OE3MNS((( Trusted Spotter Network |
Credits, Kontakt und . . . |