10,3 °C
Überwiegend klare Nacht
gefühlt: 9,5 °C
| max | min |
| 18,8 °C | 10,3 °C |
WSW
241°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,1 °C |
| Luftfeuchte | 80% 7,7 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 2,0 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 7 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 18,8 °C | Temp. Min: | 10,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 35,1 °C | Temp. Min: | 8,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 100,1 mm | Rate Max: | 45,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
