33,7 °C
Heiß
gefühlt: 35,0 °C
| max | min |
| 33,9 °C | 19,5 °C |
NNO
15°
| Wind | Böen | ||
| 5 | 8 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,6 °C |
| Luftfeuchte | 36% 13,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 573 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| PM2.5 | 1,2 µg/m³ |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
mittel
UV-Index
mäßig
Luftqualität PM2.5
gut
Letztes Gewitter
vor 3 Tagen
Trockenperiode
8 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 33,9 °C | Temp. Min: | 19,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 12 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,6 °C | Temp. Min: | 17,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 38 km/h |
| Regen Mon.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
